1.2631冷作工具钢
1.2631冷作工具钢
韧性好,耐磨,稳定性好。
产品特性:
● 韧性佳,耐磨损,具有很好的稳定性。
产品应用:
● 一般应用于冲压模,冲头,气动工具,卡爪刀,铁锤,热轧卷、热作及冷作刀具。
产品参数
钢级 | 化学成分 (%) | |||||||||
碳 | 硅 | 锰 | 铬 | 钼 | 钒 | 磷 | 硫 | 钨 | ||
GB | Cr8Mo2VSi | 0.90~1.05 | 0.80~1.10 | 0.20~0.50 | 7.80~8.50 | 1.80~2.10 | 0.15~0.35 | ≦0.03 | ≦0.03 | - |
ASTM | A8 | 0.50~0.60 | 0.75~1.10 | 0.20~0.50 | 4.75~5.50 | 1.15~1.65 | - | ≦0.03 | ≦0.03 | 1.00~1.50 |
DIN | 1.2631 | 0.45~0.55 | 0.80~1.00 | 0.40~0.60 | 8.00~9.00 | 1.10~1.30 | - | ≦0.03 | ≦0.03 | 1.00~1.30 |
JIS | DC -53 | 0.90~1.05 | 0.80~1.10 | 0.20~0.50 | 7.80~8.50 | 1.80~2.10 | 0.15~0.35 | ≦0.03 | ≦0.03 | - |
规格 | 圆棒Ø (毫米) | 扁钢 (毫米 ) | ||||||||
热轧 | 热锻 | 电炉 | 等效电阻率 | |||||||
Ø12~Ø50 | 电炉 | 等效电阻率 | 厚度 | 20~200 | 20~450 | |||||
Ø50~Ø250 | Ø50~Ø650 | 宽度 | 80~610 | 610最大 |
产品标签: